· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
型號 | Orion Star A123 溶解氧/溫度便攜式測量儀 |
描述 | Orion Star A123 溶解氧便攜式測量儀工具包,帶極譜 DO 傳感器(3 米線纜)、維護工具包、測量儀防護殼和現場包 |
包括 | Star A123 DO 測量儀,083010MD Orion 極譜溶解氧傳感器,帶 3 米線纜、080513 DO 維護工具包、測量儀防護殼、硬質現場包、4 節 AA 電池、文獻資料 CD、打印版快速入門指南和測量儀檢驗證書 |
認證/合規 | CE、TUV 3-1、FCC A 級 |
交流電源適配器 | 50-60 Hz、100-240 VAC 通用型電源適配器(單獨銷售,貨號 1010003) |
Percent Saturation Range (Polarographic DO) | 0.0 至 200.0% 飽和度, 0.0 至 200.0% 飽和度 |
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) | 0.1、1% 飽和度, 0.1、1% 飽和度 |
準確度(溫度) | ± 0.1°C |
準確度(極譜型溶氧 DO) | ±0.2 mg/L 或讀數的 ±2%,取較大者 |
電池類型 | 四節 AA 電池(隨附) |
電池壽命 | 2000 小時 |
通道 | 1 |
數據管理詳情 | 內部數據點存儲器 |
數據點 | 50 |
校準模式 | 水飽和空氣,手動(Winkler 滴定) |
Barometric Pressure Correction | 450 至 850 mmHg,自動(帶手動輸入) |
IP 防護等級 | IP-67 |
Measurement Modes | 溶解氧(單位:% 飽和度或 mg/L)及溫度 |
輸出 | 無 |
Percent Saturation Range Polarographic DO | 0.0 至 200.0% 飽和度 |
范圍(極譜型溶氧 DO) | 0.00 至 20.00mg/L |
相對濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環境 |
傳感器類型 | 極譜溶解氧傳感器 |
溫度范圍(公制) | 0.0°C 至 50.0°C |
顯示類型 | LCD |
語言 | 英文 |
輸入 | 9 針 MiniDIN(極譜 DO 傳感器,帶內置溫度探頭) |
鍵盤 | 簡易式,帶突出顯示的測量鍵、滾動鍵和快捷鍵 |
日志功能類型 | 自動數據記錄,包含自動讀數測量模式;手動數據記錄,包含連續測量模式 |
存儲 | 穩定內存可保存各項記錄和設置 |
百分飽和度相對準確度(極譜型溶氧 DO) | ± 2% 飽和度或讀數的 ± 2%,取較大者 |
電源 | 4 節 AA 電池(附帶)或 AC 通用型適配器(單獨銷售) |
壓力范圍 | 450 至 850 mmHg(手動輸入) |
探頭類型 | 極譜溶解氧探針(包括 083010MD Orion 極譜 DO 傳感器,帶 3 米線纜) |
分辨率(溫度) | 0.1°C (0.1°F) |
分辨率(極譜型溶氧 DO) | 0.01,0.1 mg/L |
鹽度因素 | 0 至 45 ppt,通過手動輸入樣品鹽度進行自動校正 |
穩定性 | Smart Stability 和 Smart Averaging |
工作溫度(公制) | 5°C 至 45°C(環境溫度) |
工作溫度(英制) | 41°F 至 113°F(環境溫度) |
溫度電極校準 | 1 點溫度偏移校準 |
溫度選擇 | 自動(含 ATC 溫度探頭) |
質保期 | 測量儀 3 年質保 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 24 cm x 10 cm x 6.5 cm(9.5 英寸x 3.9 英寸x 2.6 英寸) |
重量(英制) | 2 lb. |
重量(公制) | 0.5 kg |
關鍵詞:美國奧立龍、美國ORION、A123、溶解氧測量儀、便攜式溶解氧測量儀、溶解氧檢測儀、美國奧立龍A123溶解氧便攜式測量儀套裝